機能判定、超音波検査、針生検
※当日または翌日診断できます
甲状腺を触診
腹部超音波検査、胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査、内視鏡下ポリープ切除
企業、一般健診、癌検診、採血、心電図検査、レントゲン検査、視力検査、聴力検査
検査 | 3割負担金額 | 1割負担金額 |
---|---|---|
超音波検査 | ¥1,100~¥1,600 | ¥400-¥600 |
胃カメラ | ¥3,800 | ¥1,300 |
大腸カメラ | ¥5,600 | ¥1,900 |
大腸ポリープ切除術 | ¥17,000 | ¥5,500 |
病理組織検査(一臓器につき ) | ¥3,540 | ¥1,180 |
甲状腺機能検査 | ¥1,500~ | ¥500~ |
肝機能,腎機能検査 | ¥1,300~ | ¥440~ |
心電図 | ¥450~ | ¥150~ |
胸部レントゲン | ¥850 | ¥280 |
聴力検査 | ¥100 | ¥40 |
*以上の検査料に初・再診料などが加算されます
*検査項目数に応じて金額が異なります